| Trutnovský dráček 2016 | ||||
| SK Karate Spartak Hradec Králové | ||||
| Příjmení | Jméno | Kyu | Kategorie | |
| 1. | Buchal | David | 3 | kata dorostenci |
| 2. | Czarnik | Petr | 4 | kata ml. žáci 10-11 |
| 3. | Dostál | Lukáš | 4 | kata ml. žáci 10-11 |
| 4. | Faltová | Anna | 3 | kata st. žákyně |
| 5. | Gracík | Daniel | 2 | kata st. žáci |
| 6. | Haviger | Rudolf | 5 | kata ml. žáci 7-9 |
| 7. | Hladíková | Kateřina | 3 | kata dorostenky |
| 8. | Houžvička | Tomáš | 4 | kata st. žáci |
| 9. | Jakubyšyn | Bohdan | 4 | kata ml. žáci 10-11 |
| 10. | Jakubyšyn | Vitalij | 4 | kata ml. žáci 10-11 |
| 11. | Ježková | Barbora | 4 | kata st. žákyně |
| 12. | Maděra | Tomáš | 4 | kata ml. žáci 10-11 |
| 13. | Marinica | Jáchym | 3 | kata dorostenci |
| 14. | Matoulek | Jiří | 3 | kata dorostenci |
| 15. | Rybínová | Lenka | 3 | kata st. žákyně |
| 16. | Smetanová | Aneta | 3 | kata st. žákyně |
| 17. | Štaudová | Klára | 4 | kata dorostenky |
| 18. | Zikl | Erik | 3 | kata dorostenci |
| Datum konání: 16.10.2016 | ||||
| Odjezd v 7:30 od Dračí věže | ||||
| návrat se předpokládá někdy po obědě | ||||
| vedoucí výpravy: Kamil Guzek | ||||
Trutnovský dráček 2016 - info
(14.10.2016)










