Závody
SKIF Prague Open 2026
(13.10.2026, 15:10)
V sobotu 10.10.2026 se v Dolních Břežanech konal turnaj SKIF Prague Open, na který vyrazilo i 35 závodníků z SK Karate Spartak Hradec Králové. Naše výprava byla v konkurenci 136 závodníků z 18 klubů suverénně nejúspěšnější ze všech, protože v disciplínách kata, kata tým, jakusoku kumite a kumite vybojovala celkem 72 medailí (27 zlatých, 21 stříbrných a 24 bronzových).
Zde je přehled všech našich medaiistů:
| 1 | kata team dorostenky + juniorky (14-17) | ||
| 1 | Matěj | Smetana | kata dorostenci |
| 1 | Matěj | Smetana | kata junioři |
| 1 | Anežka | Drahá | kata ženy U20 |
| 1 | Anežka | Drahá | Džiu Ippon kumite ženy U20 |
| 1 | Markéta | Matoulková | Kihon Ippon kumite st. žákyně 12-13 (od 6.kyu) |
| 1 | Jakub | Horák | kumite dorostenci (14-15) +60kg |
| 1 | Daniela | Kulhánková | kumite ženy -60kg |
| 1 | Jaromír | Košťál | kumite dorostenci (14-15) -60kg |
| 1 | Jaromír | Košťál | kumite junioři (16-17) -65kg |
| 1 | Marcelo-Alejandro | Portillo-Abad | kumite junioři (16-17) +65kg |
| 1 | Marcelo-Alejandro | Portillo-Abad | kumite muži U20 -70kg |
| 1 | Marcelo-Alejandro | Portillo-Abad | Džiu Ippon kumite junioři |
| 1 | Marcelo-Alejandro | Portillo-Abad | Džiu Ippon kumite muži U20 |
| 1 | David | Bláha | kumite ml. žáci BRH |
| 1 | Tereza | Kaulfusová | kumite juniorky (16-17) +55kg |
| 1 | Jiří | Mach | kumite chlapci U14 -50 kg |
| 1 | Olivie | Koudelková | kata dívky U12 |
| 1 | Olivie | Koudelková | kata st. žákyně |
| 1 | Martin | Havlíček | kumite ml. žáci (7-9) BRH |
| 1 | Artem | Andreychuk | Kihon Ippon kumite dorostenci |
| 1 | Ondřej | Kubík | Gohon kumite ml. žactvo (10-11) do 7.kyu |
| 1 | Anita | Řeháčková | Kihon Ippon kumite dorostenky |
| 1 | Thea | Zdráhalová | kata ml. žákyně (10-11) 8.-7. kyu |
| 1 | Lucie | Tesařová | Sanbon kumite st. žactvo (do 7.kyu) |
| 1 | Aneta | Wolfová | kata dorostenky (14-15) 8.-7.kyu |
| 1 | Aneta | Wolfová | sanbon kumite dorost do 7.kyu |
| 2 | Filip | Solař | kata muži |
| 2 | Martin-Gabriel | Gardea | kumite muži BRH |
| 2 | Matěj | Smetana | kumite dorostenci (14-15) -60kg |
| 2 | Markéta | Matoulková | kumite st. žákyně +45kg |
| 2 | Matěj | Švojgr | kumite ml. žáci BRH |
| 2 | Jakub | Exner | kata dorostenci |
| 2 | Jakub | Exner | kumite dorostenci (14-15) +60kg |
| 2 | Jakub | Exner | kumite junioři (16-17) -65kg |
| 2 | Jakub | Exner | Kihon Ippon kumite dorostenci |
| 2 | Marcelo-Alejandro | Portillo-Abad | kata junioři |
| 2 | Marcelo-Alejandro | Portillo-Abad | kata muži U20 |
| 2 | Tereza | Kaulfusová | Džiu Ippon kumite ženy U20 |
| 2 | Olivie | Koudelková | kumite dívky U12 -35 kg |
| 2 | Martin | Havlíček | kata chlapci U10 |
| 2 | Miroslav | Kučera | kumite chlapci U14 -50 kg |
| 2 | Artem | Andreychuk | Džiu Ippon kumite junioři |
| 2 | David-Adrián | Maleček | Kihon Ippon kumite st. žáci 12-13 (od 6.kyu) |
| 2 | Johana | Krupková | Kihon Ippon kumite dorostenky |
| 2 | Ryan | Vaculik | kata dorostenci (14-15) 8. a 7.kyu |
| 2 | David | Maleček | kata Masters muži U50 |
| 2 | David | Maleček | kumite Masters muži U50 |
| 3 | kata team žáci (7-13) | ||
| 3 | Anežka | Drahá | kumite ženy U20 -60kg |
| 3 | Anežka | Drahá | kumite ženy -60kg |
| 3 | Jakub | Exner | kata junioři |
| 3 | Ela | Abrahamová | Džiu Ippon kumite juniorky |
| 3 | Jakub | Horák | kumite junioři (16-17) -65kg |
| 3 | Magdaléna | Novotná | kumite dorostenky (14-15) +55kg |
| 3 | Magdaléna | Novotná | Kihon Ippon kumite dorostenky |
| 3 | Tereza | Kaulfusová | kumite ženy U20 -60kg |
| 3 | Jiří | Mach | kumite ml. žáci BRH |
| 3 | Olivie | Koudelková | Sanbon kumite ml. žákyně 10-11 (od 6.kyu) |
| 3 | Martin | Havlíček | Sanbon kumite ml. žactvo 7-9 (od 6.kyu) |
| 3 | Miroslav | Kučera | Kihon Ippon kumite st. žáci 12-13 (od 6.kyu) |
| 3 | Nela | Podzimková | Kihon Ippon kumite st. žákyně 12-13 (od 6.kyu) |
| 3 | David-Adrián | Maleček | kumite chlapci U14 -50 kg |
| 3 | Nikola | Coufalová | Kihon Ippon kumite dorostenky |
| 3 | Anita | Řeháčková | kata dorostenky |
| 3 | Anita | Řeháčková | kata juniorky |
| 3 | Eliška | Knajflová | kumite st. žákyně -45kg |
| 3 | Eliška | Knajflová | Kihon Ippon kumite st. žákyně 12-13 (od 6.kyu) |
| 3 | Thea | Zdráhalová | Gohon kumite ml. žactvo (10-11) do 7.kyu |
| 3 | Ryan | Vaculik | sanbon kumite dorost do 7.kyu |
| 3 | Adam-Kristián | Maleček | kata ml. žáci (10-11) 8.-7. kyu |
| 3 | Adam-Kristián | Maleček | Gohon kumite ml. žactvo (10-11) do 7.kyu |










