Aktuální reportáže
Vánoční turnaj Slaný 2017
(02.01.2018, 01:11)
V sobotu 16.12.2017 se ve Slaném konal tradiční Vánoční turnaj organizace SKIF. Na poslední turnaj před vánočními prázdninami vyrazil tak početný tým královéhradeckého Spartaku, který v disciplinách kata a yakusoku kumite vybojoval celkem 40 medailí (17 zlatých, 13 stříbrných a 10 bronzových)
Tady je přehled medailistů z našeho klubu:
| KATA ŽACTVO 6-9 LET OD 6.KYU | ||
| 1. | Pejcha Adam | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| 2. | Jaroš Jan | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| 3. | Bedan Jonáš | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| SANBON KUMITE ML. ŽACTVO 6-9 LET OD 6.KYU | ||
| 1. | Pejcha Adam | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| 2. | Matoulková Adina | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| 3. | Jaroš Jan | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| KIHON IPPON KUMITE ML. ŽACTVO 6-9 LET OD 6.KYU | ||
| 1. | Jaroš Jan | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| 2. | Haviger Rudolf | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| 3. | Pejcha Adam | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| KATA ŽACTVO 10-11 LET OD 5.KYU | ||
| 1. | Maděra Tomáš | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| 2. | Jaroš Jiří | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| 3. | Hanzlík Jakub | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| SANBON KUMITE ML. ŽACTVO 10-11 LET OD 5.KYU | ||
| 1. | Maděra Tomáš | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| 2. | Hanzlík Jakub | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| 3. | Jaroš Jiří | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| KIHON IPPON KUMITE ML. ŽACTVO 10-11 LET OD 5.KYU | ||
| 1. | Jaroš Jiří | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| 2. | Zalabák Matyáš | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| 3. | Maděra Tomáš | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| KATA ŽACTVO 12-13 LET OD 5.KYU | ||
| 1. | Pejcha Aleš | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| 2. | Ježková Barbora | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| KIHON IPPON KUMITE ST. ŽACTVO 12-13 LET OD 5.KYU | ||
| 1. | Pejcha Aleš | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| 2. | Ježková Barbora | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| DŽIU IPPON KUMITE ST. ŽACTVO 12-13 LET OD 5.KYU | ||
| 1. | Ježková Barbora | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| KATA DOROSTENCI 14-15 LET | ||
| 1. | Matoulek Jiří | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| KIHON IPPON KUMITE DOROSTENCI 14-15 LET | ||
| 1. | Matoulek Jiří | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| DŽIU IPPON KUMITE DOROSTENCI 14-15 LET | ||
| 1. | Matoulek Jiří | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| KATA DOROSTENKY 14-15 LET | ||
| 1. | Faltová Anna | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| 3. | Smetanová Aneta | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| KIHON IPPON KUMITE DOROSTENKY 14-15 LET | ||
| 1. | Faltová Anna | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| 2. | Smetanová Aneta | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| DŽIU IPPON KUMITE DOROSTENKY 14-15 LET | ||
| 1. | Faltová Anna | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| 2. | Rybínová Lenka | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| 3. | Smetanová Aneta | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| KATA JUNIOŘI 16-17 LET | ||
| 1. | Kučera Jan | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| 2. | Solař Filip | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| 3. | Marinica Jáchym | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| KIHON IPPON KUMITE JUNIOŘI 16-17 LET | ||
| 2. | Zikl Erik | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| DŽIU IPPON KUMITE JUNIOŘI 16-17 LET | ||
| 1. | Marinica Jáchym | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| 2. | Kučera Jan | SK Karate Spartak Hradec Králové |
| 3. | Zikl Erik | SK Karate Spartak Hradec Králové |










