Aktuální reportáže
SKIF Prague Open 2025
(26.10.2025, 13:57)
V sobotu 25.10.2025 se v Dolních Břežanech konala soutěž SKIF Prague Open, která byla zároveň 2. kolem Národního poháru SKIF CZ. V konkurenci 18 klubů z celé ČR figuroval i královéhradecký Spartak, který na akci vyslal 28 závodníků.
Náš klub na turnaji naprosto dominoval, protože v individuálních i týmových kategoriích získal celkem 26 zlatých, 19 stříbrných a 23 bronzových medailí. Pro srovnání - druhý tým v pořadí (TJ Autoškoda Mladá Boleslav) získal 13 zlatých a třetí (HPZ Karate) 8 zlatých.
Všem našim členům děkujeme za skvělou reprezentaci a výborné výkony.
Zde je přehled našich medailistů:
| 1. | kata team dorostenci + junioři (14-17) | ||
| 1. | kumite team dorostenci (14-15) | ||
| 1. | kumite team junioři (16-17) | ||
| 1. | Iva | Nováková | kata Masters ženy 50+ |
| 1. | Iva | Nováková | kumite Masters ženy 50+ |
| 1. | Martin-gabriel | Gardea | kumite muži U20 +70kg |
| 1. | Rudolf | Haviger | kata junioři |
| 1. | Rudolf | Haviger | kumite junioři (16-17) -65kg |
| 1. | Rudolf | Haviger | Džiu Ippon kumite junioři |
| 1. | Rudolf | Haviger | Džiu Ippon kumite muži U20 |
| 1. | Matěj | Smetana | kata dorostenci |
| 1. | Ela | Abrahamová | Kihon Ippon kumite dorostenky |
| 1. | Tereza | Kotalová | Džiu Ippon kumite juniorky |
| 1. | Tereza | Kotalová | Džiu Ippon kumite ženy U20 |
| 1. | Marcelo-alejandro | Portillo-abad | kumite junioři (16-17) +65kg |
| 1. | Marcelo-alejandro | Portillo-abad | kumite muži U20 -70kg |
| 1. | Tereza | Kaulfusová | kumite juniorky (16-17) -55kg |
| 1. | Jiří | Mach | kumite chlapci U12 -35 kg |
| 1. | Olivie | Koudelková | Sanbon kumite ml. žactvo 7-9 (od 6.kyu) |
| 1. | Olivie | Koudelková | Sanbon kumite ml. žákyně 10-11 (od 6.kyu) |
| 1. | Lukáš | Kout | Sanbon kumite ml. žáci 10-11 (od 6.kyu) |
| 1. | Lukáš | Kout | Kihon Ippon kumite st. žáci 12-13 (od 6.kyu) |
| 1. | Ondřej | Kubík | Gohon kumite ml. žactvo 7-9 (do 7.kyu) |
| 1. | Ondřej | Kubík | Gohon kumite ml. žactvo (10-11) do 7.kyu |
| 1. | Anita | Řeháčková | kata dorostenky (14-15) 8.-7.kyu |
| 1. | Anita | Řeháčková | sanbon kumite dorost do 7.kyu |
| 2. | Matěj | Smetana | kata junioři |
| 2. | Markéta | Matoulková | kumite st. žákyně +45kg |
| 2. | Ela | Abrahamová | Džiu Ippon kumite juniorky |
| 2. | Ela | Abrahamová | Džiu Ippon kumite ženy U20 |
| 2. | Tereza | Kotalová | kumite juniorky (16-17) +55kg |
| 2. | Jakub | Horák | kumite dorostenci (14-15) +60kg |
| 2. | Marcelo-alejandro | Portillo-abad | kata muži U20 |
| 2. | Marcelo-alejandro | Portillo-abad | Džiu Ippon kumite muži U20 |
| 2. | Tereza | Kaulfusová | kumite ženy U20 -60kg |
| 2. | Olivie | Koudelková | kata dívky U12 |
| 2. | Artem | Andreychuk | kumite dorostenci (14-15) -60kg |
| 2. | Artem | Andreychuk | Kihon Ippon kumite dorostenci |
| 2. | Vítek | Hornych | Kihon Ippon kumite st. žáci 12-13 (od 6.kyu) |
| 2. | Lukáš | Kout | kumite ml. žáci (10-11) +35kg |
| 2. | Nikola | Coufalová | Kihon Ippon kumite dorostenky |
| 2. | Ondřej | Kubík | kata ml. žáci (7-9) let 8.-7.kyu |
| 2. | Ondřej | Kubík | kata ml. žáci (10-11) 8.-7. kyu |
| 2. | Markéta | Chovancová | kata ml. žákyně (7-9) let 8.-7.kyu |
| 2. | Lucie | Tesařová | kata ml. žákyně (10-11) 8.-7. kyu |
| 3. | kumite team juniorky (16-17) | ||
| 3. | Martin-gabriel | Gardea | kumite muži -75 kg |
| 3. | Martin-gabriel | Gardea | Džiu Ippon kumite muži U20 |
| 3. | Rudolf | Haviger | kata muži U20 |
| 3. | Samuel | Košnar | kumite junioři (16-17) -65kg |
| 3. | Samuel | Košnar | Džiu Ippon kumite muži U20 |
| 3. | Matěj | Smetana | Kihon Ippon kumite dorostenci |
| 3. | Matěj | Smetana | Džiu Ippon kumite junioři |
| 3. | Markéta | Matoulková | Kihon Ippon kumite st. žákyně 12-13 (od 6.kyu) |
| 3. | Jakub | Exner | kata dorostenci |
| 3. | Marcelo-alejandro | Portillo-abad | kata junioři |
| 3. | Olivie | Koudelková | kata dívky U10 |
| 3. | Artem | Andreychuk | Džiu Ippon kumite junioři |
| 3. | Magdaléna | Chovancová | Kihon Ippon kumite dorostenky |
| 3. | Nikola | Coufalová | Kihon Ippon kumite st. žákyně 12-13 (od 6.kyu) |
| 3. | Eliška | Knajflová | kata st. žákyně (12-13) 8. a 7.kyu |
| 3. | Eliška | Knajflová | Sanbon kumite st. žactvo (do 7.kyu) |
| 3. | Johana | Krupková | kata dorostenky (14-15) 8.-7.kyu |
| 3. | Johana | Krupková | sanbon kumite dorost do 7.kyu |
| 3. | Markéta | Chovancová | Gohon kumite ml. žactvo (10-11) do 7.kyu |
| 3. | Daniel | Novotný | kata st. žáci (12-13) 8. a 7.kyu |
| 3. | Daniel | Novotný | Sanbon kumite st. žactvo (do 7.kyu) |
| 3. | Daniel | Novotný | sanbon kumite dorost do 7.kyu |










