Aktuální reportáže
SKIF Prague Open 2018
(07.01.2019, 12:39)
Posledním turnajem roku 2018 byla soutěž SKIF Prague Open, která se konala 16.12. v Praze. SK Karate Spartak Hradec Králové vyrazil na tuto akci v početné sestavě a jasně ji ovládl, když získal celkem 48 medailí (19 zlatých, 18 stříbrných a 11 bronzových). Jak bývá na soutěžích organizace SKIF obvyklé, opět se soutěžilo v disciplínách kata, řízené kumite a sportovní kumite.
Zde je přehled medailistů z našeho klubu:
1. | kata ženy U20 | Barbora | Bukáčková |
1. | kata ženy | Barbora | Bukáčková |
1. | kumite ženy U20 +60kg | Barbora | Bukáčková |
1. | kumite ženy +60kg | Barbora | Bukáčková |
1. | kumite muži -75kg | David | Novák |
2. | kata ženy | Andrea | Žáková |
2. | kumite ženy +60kg | Andrea | Žáková |
2. | kumite juniorky (16-17) +55kg | Monika | Gregorová |
3. | Džiu Ippon kumite juniorky | Monika | Gregorová |
1. | kata muži U20 | Dominik | Gregor |
1. | kumite muži U20 -70kg | Dominik | Gregor |
2. | kumite muži -75kg | Dominik | Gregor |
1. | kata juniorky (16-17) | Lucie | Havrdová |
2. | kata ženy U20 | Lucie | Havrdová |
1. | kumite juniorky (16-17) +55kg | Lucie | Havrdová |
2. | kumite ženy U20 +60kg | Lucie | Havrdová |
1. | Džiu Ippon kumite juniorky | Lucie | Havrdová |
2. | kumite junioři (16-17) +65kg | Václav | Mrštík |
3. | kata muži U20 | Jan | Kučera |
2. | kumite muži U20 -70kg | Jan | Kučera |
2. | kata muži U20 | Filip | Solař |
3. | kumite muži U20 -70kg | Filip | Solař |
3. | kata junioři (16-17) | Jonáš | Szanyi |
3. | Džiu Ippon kumite junioři | Jonáš | Szanyi |
2. | kumite dorostenky (14-15) -55kg | Aneta | Smetanová |
2. | kumite juniorky (16-17) -55kg | Aneta | Smetanová |
1. | Kihon Ippon kumite dorost | Aneta | Smetanová |
2. | Džiu Ippon kumite juniorky | Aneta | Smetanová |
1. | kumite juniorky (16-17) -55kg | Lenka | Rybínová |
2. | Kihon Ippon kumite dorost | Lenka | Rybínová |
1. | kata ml. žáci (10-11) | Jan | Jaroš |
3. | kumite ml. žáci (10-11) -35kg | Jan | Jaroš |
1. | kata ml. žákyně (10-11) | Adina | Matoulková |
1. | Kihon Ippon kumite ml. žactvo 10-11 (od 5.kyu) | Adina | Matoulková |
3. | Kihon Ippon kumite ml. žactvo 10-11 (od 5.kyu) | Adam | Pejcha |
2. | Kihon Ippon kumite ml. žactvo 10-11 (od 5.kyu) | Rudolf | Haviger |
3. | kata st. žáci (12-13) | Matyáš | Zalabák |
1. | Kihon Ippon kumite st. žactvo (od 5.kyu) | Jiří | Jaroš |
1. | kata ml. žákyně (7-9) | Kateřina | Guzková |
2. | Sanbon kumite ml. žactvo 7-9 (od 6.kyu) | Kateřina | Guzková |
3. | kata dorostenci (14-15) | Aleš | Pejcha |
3. | kata ml. žáci (7-9) | Denis | Hanzlík |
1. | Sanbon kumite ml. žactvo 7-9 (od 6.kyu) | Denis | Hanzlík |
3. | Kihon Ippon kumite st. žactvo (od 5.kyu) | Matěj | Kučera |
Královéhradecký Spartak obsadil v hodnocení klubů první místo. Druhý byl SKBU Hostivař (8-11-5) a třetí Shotokan Karate Klub ATTFIS Ostrava (7-2-2).